User Tools

Site Tools


nssc:suggest_your_speaker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
nssc:suggest_your_speaker [2020/08/31 11:46]
wirth update status
nssc:suggest_your_speaker [2020/10/14 16:02]
wirth
Line 23: Line 23:
 | Sait Umar            | Vanderbilt U      | Heavy-Ion fusion, TDHF                 | Witek        | Accepted | | Sait Umar            | Vanderbilt U      | Heavy-Ion fusion, TDHF                 | Witek        | Accepted |
 | Jacek Dobaczewski    | U York            | Nuclear spectroscopy with DFT          | Witek        | Invited to Nuclear Science Seminar | | Jacek Dobaczewski    | U York            | Nuclear spectroscopy with DFT          | Witek        | Invited to Nuclear Science Seminar |
-| Scott Bogner         | MSU               | Short-range correlations in a low-momentum picture |  | Accepted +| Scott Bogner         | MSU               | Short-range correlations in a low-momentum picture |  | 3/16 or 3/2 
-| Hans-Werner Hammer   | TU Darmstadt      | Effective Field Theories               | Dean   Jan 19, 2021 +| Hans-Werner Hammer   | TU Darmstadt      | Effective Field Theories               | Dean   Accepted 
-| Jocelyn Read         | Cal State Fullerton | Nuclear EOS from GW observations     | Luke  |  |+| Jocelyn Read         | Cal State Fullerton | Nuclear EOS from GW observations     | Luke  | Accepted |
 | Sherwood Richers     | UC Berkeley       | Neutrino Quantum Kinetics in Compact Objects | Luke  |  | | Sherwood Richers     | UC Berkeley       | Neutrino Quantum Kinetics in Compact Objects | Luke  |  |
 | Andre da Silva Schneider | U Stockholm   | Nuclear EOS impact on CCSNe and BH formation | Luke  |  | | Andre da Silva Schneider | U Stockholm   | Nuclear EOS impact on CCSNe and BH formation | Luke  |  |
nssc/suggest_your_speaker.txt · Last modified: 2024/06/04 23:17 by zhangx