Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
fillsystem:fillsystem [2019/05/31 12:55]
weisshaa [Status (Feb 2016)]
fillsystem:fillsystem [2019/06/25 17:00]
weisshaa [Status (Feb 2016)]
Line 10: Line 10:
 |    1     ​| ​   c0.2   ​| ​      ​830 ​      | c12.8 |     ​47 ​      ​| ​   ​ |    1     ​| ​   c0.2   ​| ​      ​830 ​      | c12.8 |     ​47 ​      ​| ​   ​
 |    2     ​| ​   c0.2   ​| ​      ​830 ​      | c12.8 |     ​47 ​      ​|  ​ |    2     ​| ​   c0.2   ​| ​      ​830 ​      | c12.8 |     ​47 ​      ​|  ​
-|    3     ​| ​    |       183                  |     +|    3     ​| ​  c10.2   |             ​c11.2   33         |     
-|    4     ​| ​  c         183                  |  ​+|    4     ​| ​  c10.2  ​             c11.2   33         |  ​
  
  
 ^ detector ^  LN ID  ^  ovl Pt100  ^ ovl Pt100 #adc ^  valve  ^ valve #​relay ​  ^ manifold ^ ^ detector ^  LN ID  ^  ovl Pt100  ^ ovl Pt100 #adc ^  valve  ^ valve #​relay ​  ^ manifold ^
 | Dewar    |    0    |    c30.1    |       ​180 ​     |  c0.4   ​| ​     3         ​| ​   0     | | Dewar    |    0    |    c30.1    |       ​180 ​     |  c0.4   ​| ​     3         ​| ​   0     |
-|   ​Q1 ​    ​| ​   1    |    c0.1     ​| ​       ​      |  c12.1  |     ​40 ​        ​| ​   1     | +|   ​Q1 ​    ​| ​   1    |    c0.1     ​| ​       ​      |  c12.1  |     ​40 ​        ​| ​   1     | 
-|   ​Q2 ​    ​| ​   2    |    c1.1     ​| ​      13       |  c12.2  |     ​41 ​        ​| ​   1     | +|   ​Q2 ​    ​| ​   2    |    c1.1     ​| ​       ​6 ​      |  c12.2  |     ​41 ​        ​| ​   1     | 
-|   ​Q3 ​    ​| ​   3    |    c2.1     ​| ​      19       |  c12.3  |     ​42 ​        ​| ​   1     | +|   ​Q3 ​    ​| ​   3    |    c2.1     ​| ​      12       |  c12.3  |     ​42 ​        ​| ​   1     | 
-|   ​Q4 ​    ​| ​   4    |    ​    |       25       |  ​c1  ​| ​             |    ​    | +|   ​Q4 ​    ​| ​   4    |    ​c3.1     |       18       |  ​c11.4  ​| ​    35         |    ​    | 
-|   ​Q5 ​    ​| ​   5    |    ​    |       31       |  ​c1  ​| ​             |    ​    | +|   ​Q5 ​    ​| ​   5    |    ​c4.1     |       24       |  ​c11.5  ​| ​    36         |    ​    | 
-|   ​Q6 ​    ​| ​   6    |    c5.1     ​| ​      37       |  c12.6  |     ​45 ​        ​| ​   2     | +|   ​Q6 ​    ​| ​   6    |    c5.1     ​| ​      30       |  c12.6  |     ​45 ​        ​| ​   2     | 
-|   ​Q7 ​    ​| ​   7    |    c6.1     ​| ​      43       |  c12.7  |     ​46 ​        ​| ​   2     | +|   ​Q7 ​    ​| ​   7    |    c6.1     ​| ​      36       |  c12.7  |     ​46 ​        ​| ​   2     | 
-|   ​Q8 ​    ​| ​   8    |    ​    |       49       |  ​c1  ​| ​             |    ​    | +|   ​Q8 ​    ​| ​   8    |    ​c7.1     |       42       |  ​c11.8  ​| ​    39         |    ​    | 
-|   ​Q9 ​    ​| ​   9    |    ​c     |       55       |  ​c1  ​| ​             |    ​    | +|   ​Q9 ​    ​| ​   9    |    ​c10.1    ​|       60       |  ​c11.1  ​| ​    32         |    ​    | 
-|   ​Q10 ​   |   ​10 ​   |    c9.1     ​| ​       ​1 ​      |  c12.5  |     ​44 ​        ​| ​   2     | +|   ​Q10 ​   |   ​10 ​   |    c9.1     ​| ​      54       |  c12.5  |     ​44 ​        ​| ​   2     | 
-|   ​Q11 ​   |   ​11 ​   |    ​    |        ​1 ​      |  ​c1  ​| ​             |    4     | +|   ​Q11 ​   |   ​11 ​   |    ​c8.1     |       48       |  ​c11.3  ​| ​    34         |    4     | 
-|   ​Q12 ​   |   ​12 ​   |    c     ​| ​       ​1 ​      |  ​c1  ​| ​             |    4     |+|   ​Q12 ​   |   ​12 ​   |    c     ​| ​            ​|  ​ ​| ​             |    4     |
  
 ^ Wall Box ^ description ^ valve ^ valve #relay ^ ^ Wall Box ^ description ^ valve ^ valve #relay ^
-   1     | building LN | c0.1  |      0       | +  valve 1     | building LN | c0.1  |      0       | 
-   2     | to Gretina ​ | c0.2  |      1       ​| ​    +  valve 2     | to Gretina ​ | c0.2  |      1       ​| ​    
-   3     | DO NOT USE  | c0.3  |      2       ​| ​  +  valve 3     | DO NOT USE  | c0.3  |      2       ​| ​  
-   4     | exhaust ​    | c0.4  |      3       |+  valve 4     | exhaust ​    | c0.4  |      3       |
  
  ​filling buffer Dewar: opv 0 & opv 3  ​filling buffer Dewar: opv 0 & opv 3
Line 79: Line 79:
   * 90 deg Push-on fitting: https://​www.mcmaster.com/#​91465k63/​=1cgiz87   * 90 deg Push-on fitting: https://​www.mcmaster.com/#​91465k63/​=1cgiz87
   * Push-on fitting: https://​www.mcmaster.com/#​91465k54/​=1cgiz4m   * Push-on fitting: https://​www.mcmaster.com/#​91465k54/​=1cgiz4m
-  * Hose:  P/N 5283K127 ​https://​www.mcmaster.com/#​catalog/​124/​342/​=1cgiypv+  * Hose:  P/N 5283K12 ​https://​www.mcmaster.com/#​catalog/​124/​342/​=1cgiypv
   * Stock Brass Manifold: https://​www.mcmaster.com/#​5627k526/​=1cgiykk   * Stock Brass Manifold: https://​www.mcmaster.com/#​5627k526/​=1cgiykk
  

QR Code
QR Code fillsystem:fillsystem (generated for current page)