User Tools

Site Tools


public:upcoming_schedule

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
public:upcoming_schedule [2022/02/22 15:56]
hannon
public:upcoming_schedule [2022/02/22 16:03]
hannon
Line 8: Line 8:
 ^    Date    ^ Speaker ​         ^ Title ^ Institution ^ Host ^ Notes ^ ^    Date    ^ Speaker ​         ^ Title ^ Institution ^ Host ^ Notes ^
 | 2022-01-12 | NO SEMINAR | |  |  | MSU first week of classes | | 2022-01-12 | NO SEMINAR | |  |  | MSU first week of classes |
-| 2022-01-19 | Yan Zhou | | UNLV | Singh | virtual ​ | +| 2022-01-19 | Yan Zhou |  |Testing Fundamental Symmetries by Precision Measurements Using Polar Molecular Ions| Singh | virtual ​ | 
-| 2022-01-27 | Hans-Werner Hammer | | TU Darmstadt | Lee | Thursday 11:00am; virtual | +| 2022-01-27 | Hans-Werner Hammer |Unnuclear physics and universality ​| TU Darmstadt | Lee | Thursday 11:00am; virtual | 
-| 2022-02-02 | Farheen Naqvi | | MIT | Spyrou | virtual - No to recording |+| 2022-02-02 | Farheen Naqvi |A mobile, compact DT neutron generator setup for NRTA measurements ​| MIT | Spyrou | virtual - No to recording |
 | 2022-02-09 | Hiroshi Suzuki | Performance of the RIKEN Fragment Separator | RIKEN | Tarasov | virtual | | 2022-02-09 | Hiroshi Suzuki | Performance of the RIKEN Fragment Separator | RIKEN | Tarasov | virtual |
-| 2022-02-16 | John Tomsick | | Berkeley | Wrede | virtual |+| 2022-02-16 | John Tomsick |The Compton Spectrometer and Imager Project for MeV Astronomy ​| Berkeley | Wrede | virtual |
 | 2022-02-23 | Todd Satogata | | JLab | Ostroumov | virtual ​ | | 2022-02-23 | Todd Satogata | | JLab | Ostroumov | virtual ​ |
 | 2022-03-02 | Peter Mueller | | ANL | Singh | virtual - No to recording| | 2022-03-02 | Peter Mueller | | ANL | Singh | virtual - No to recording|
public/upcoming_schedule.txt · Last modified: 2024/06/18 11:30 by bazin